| für zwei Personen / Woche | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|
| 30.12. - 07.01. | € 1190,-- | eine Woche |
| 07.01. - 14.01. | € 595,-- | eine Woche |
| 14.01. - 28.01. | € 549,-- | eine Woche |
| 28.01. - 18.02. | € 649,-- | eine Woche |
| 18.02. - 25.02. | € 729,-- | eine Woche |
| 25.02. - 03.03. | € 595,-- | eine Woche |
| 03.03. - 31.03. | € 549,-- | eine Woche |
| 31.03. - 07.04. | € 595,-- | eine Woche |
| 07.04. - 29.04. | € 497,-- | 4 Nächte |
| 29.04. - 02.06. | € 595,-- | eine Woche |
| 02.06. - 30.06. | € 679,-- | eine Woche |
| 30.06. - 01.09. | € 749,-- | eine Woche |
| 01.09. - 15.09. | € 649,-- | eine Woche |
| 15.09. - 29.09. | € 595,-- | eine Woche |
| 29.09. - 02.11. | € 549,-- | eine Woche |
| 02.11. - 23.12. | € 497,-- | 4 Nächte |
Von Mai bis Oktober erhalten Sie ab einer Aufenthaltsdauer von 3 Tagen die "Bregenzerwald-Card" gratis - freie Benutzung von öffentlichen Bussen, fast aller Liftanlagen sowie der Freischwimmbäder.
| Sonstiges | |||
|---|---|---|---|
| jede weitere Person / Tag | € 5,-- | ||
| Kinder bis 14 Jahre / Tag | € 3,-- | ||
| Gästetaxe / Person + Tag | € 1,10-- | ||
| mobiles Internet / Woche | € 10,-- | ||
| Hund (nur auf der Alm) / Tag | € 5,-- | ||
| Endreinigung | € 85,-- | ||
| Wäschewechsel nach einer Woche | € 45,-- |